연면적
8,931㎡
수용인원
622명
- 2인 / 1실 : 618명
- 1인 / 1일 (장애인실 겸) : 4명
주요실 내용
| 구분 | A동 | B동 | C동 | 계 | 시설현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사생실 (2인 / 실) 장애인실 포함 |
93실 | 107실 | 113실 | 313실 | 책상, 의자, 책꽂이, 건조대, 옷장, 침대, 옷걸이, 냉ㆍ난방 에어컨, 인터폰, 신발장, 화장실 (샤워시설), 온돌, 디지털 도어록 |
| 게스트룸 | 8실 | - | 8실 | 15평 3실, 10평 5실 | |
| 세탁실 | 1실 | 1실 | 1실 | 3실 | 세탁기 20대 / 건조기 10대 |
| 휴게실 | 4실 | 5실 | 5실 | 14실 | 음료, 커피자판기, 정수기, 원탁및의자, LCD TV 42인치, 냉장고 / 냉동고 |
| 간이주방 | 1실 | 1실 | 2실 | 전자레인지 | |
| 합계 | 107실 | 114실 | 119실 | 340실 |
편의시설
공동조리시설, 편의점, 카페, 쉼터 (쌈지마당), 야외 파라솔
체육운동시설
농구장, 소운동장, 산책로
보안안전시설
CCTV, 비상벨, 출입통제시스템 (카드)